
Średnica nominalna: od 50 do 600 mm
Ciśnienie nominalne: 2,5 MPa
Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe)
do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Średnica nominalna: od 50 do 600 mm
◆ Ciśnienie nominalne: 2,5 MPa
◆ Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
◆ Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe); do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Klasa szczelności: A według GOST 9544-2015
◆ Seria S - seria lekka
◆ Seria F - seria ciężka, z pełnym przelotem
◆ Seria F Seria ciężka
| Materiał obudowy | Stal węglowa (C) | Stal stopowa (LS) | Stal nierdzewna (SS) | ||||
| PN | Zarządzanie | rz | nz | rz | nz | rz | nz |
| PN25 | koło zamachowe | 15:18 | 15s18nzh | 15ls18p | 15ls18nzh | 15nzh18p | 15nz18nz |
| skrzynia biegów | 15s518p | 15s518nzh | 15ls518p | 15ls518nzh | 15nzh518p | 15nzh518nzh | |
| napęd elektryczny | 15s918p | 15s918nzh | 15ls918p | 15ls918nzh | 15nzh918p | 15nzh918nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | Waga, kg |
| 25 | 10 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4,5 |
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4,75 |
| 25 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 5,75 |
| 25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 7 |
| 25 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 10 |
| 25 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 10.4 |
| 25 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 13,5 |
| 25 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 18 |
| 25 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 23 |
| 25 | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 416 | 33 |
| 25 | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 48 |
| 25 | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 65 |
| 25 | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 90 |
| 25 | 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 786 | 155 |
| 25 | 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 925 | 250 |
| 25 | 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 1030 | 430 |
| 25 | 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 16-41 | 1170 | 530 |
| 25 | 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | 1220 | 630 |
| 25 | 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 1450 | 8/00 |
| 25 | 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1810 | 1400 |
Wymiana informacji
Aktywnie uczestniczymy w różnych wystawach branżowych, spotkaniach wymiany itp., głęboko rozumiemy dynamikę produktów branżowych, komunikację online i kontrole na miejscu oraz aktywnie pracujemy nad optymalizacją produktów i ulepszeniami technicznymi, aby lepiej spełniać różne potrzeby klientów.
Pakowanie, dostawa i płatność
Często zadawane pytania