
Średnica nominalna: od 50 do 600 mm
Ciśnienie nominalne: 6,3 MPa
Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe)
do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Średnica nominalna: od 50 do 600 mm
◆ Ciśnienie nominalne: 6,3 MPa
◆ Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
◆ Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe); do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Klasa szczelności: A według GOST 9544-2015
◆ Seria S - seria lekka
◆ Seria F - seria ciężka, z pełnym przelotem
| PN | Zarządzanie | Stal węglowa (C) | Stal stopowa (LS) | Stal nierdzewna (SS) |
| PN63 | koło zamachowe | 30s76nzh | 30ls76nzh | 30nzh76nzh |
| skrzynia biegów | 30s576nzh | 30ls576nzh | 30nzh576nzh | |
| napęd elektryczny | 30s976nzh | 30ls976nzh | 30nzh976nzh |
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D6 | z-f | H | Waga, kg | Moment obrotowy | Liczba obrotów wrzeciona |
| 63 | 50 | 250 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-23 | 470 | 30 | 62 | 15 |
| 63 | 80 | 310 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 8-23 | 570 | 40 | 172 | 26 |
| 63 | 100 | 350 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 8-25 | 700 | 50 | 235 | 27 |
| 63 | 150 | 450 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 8-34 | 850 | 65 | 406 | 31 |
| 63 | 200 | 550 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 12-34 | 1035 | 95 | 594 | 39 |
| 63 | 250 | 650 | 787 | 470 | 400 | 352 | 313 | 12-41 | 1050 | 150 | 956 | 41 |
| 63 | 300 | 750 | 838 | 530 | 460 | 412 | 364 | 16-41 | 1470 | 240 | 1533 | 48 |
| 63 | 350 | 850 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 16-41 | 1718 | 320 | 1200 | 43 |
| 63 | 400 | 950 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 16-48 | 1885 | 460 | 1800 | 50 |
| 63 | 500 | 1150 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 20-54 | 2410 | 800 | 2500 | 62,5 |
| 63 | 600 | 1350 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 20-58 | 2895 | 900 | 2800 | 75 |
Wymiana informacji
Aktywnie uczestniczymy w różnych wystawach branżowych, spotkaniach wymiany itp., głęboko rozumiemy dynamikę produktów branżowych, komunikację online i kontrole na miejscu oraz aktywnie pracujemy nad optymalizacją produktów i ulepszeniami technicznymi, aby lepiej spełniać różne potrzeby klientów.
Pakowanie, dostawa i płatność
Często zadawane pytania