
Średnica nominalna: od 10 do 1200 mm
Ciśnienie warunkowe: 1,6 MPA-4,0 MPA
Temperatura środowiska pracy: do 200°C
Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
◆ Średnica nominalna: od 10 do 1200 mm
◆ Ciśnienie warunkowe: 1,6 MPA – 4,0 MPA
◆ Temperatura środowiska pracy: do 200°C
◆ Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
◆ Klasa szczelności: A według GOST 9544-2015
◆ Materiał korpusu: stal węglowa (c), stal stopowa (ls), stal nierdzewna (s)
◆ Rodzaj sterowania: ręczne (koło zamachowe), skrzynia biegów (5), napęd elektryczny (9)
◆ Materiał uszczelnienia: PTFE, metal na metal
◆ Rodzaj połączenia: kołnierzowe, spawane
◆ Konstrukcja: pełny otwór, częściowy otwór
◆ Obudowa: Stal 20, A105, stal nierdzewna
◆ Pokrywa: Stal 20, A105, stal nierdzewna
◆ Kulka: stal nierdzewna
◆ Pręt: stal nierdzewna
◆ Gniazdo: PTFE
◆ Uszczelnienie olejowe: grafit, PTFE
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | A | H | H1 |
| 10 | 16.25.40 | 210 | 10 | 17.2 | 33,7 | 145 | 98 | 22 |
| 15 | 210 | 10 | 21.3 | 33,7 | 145 | 98 | 22 | |
| 20 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 145 | 103 | 23 | |
| 25 | 230 | 20 | 33,7 | 51 | 145 | 118 | 34 | |
| 32 | 260 | 25 | 42,4 | 60.3 | 145 | 121 | 33 | |
| 40 | 260 | 32 | 48.3 | 68 | 190 | 120 | 43 | |
| 50 | 300 | 40 | 60.3 | 88,9 | 190 | 127 | 44 | |
| 65 | 16/25 | 300 | 50 | 76.1 | 102 | 280 | 170 | 71 |
| 80 | 300 | 65 | 89,9 | 127 | 280 | 185 | 77 | |
| 100 | 325 | 80 | 114,3 | 159 | 280 | 210 | 102 | |
| 125 | 325 | 100 | 139,7 | 180 | 400 | 253 | 101 | |
| 150 | 350 | 125 | 168,3 | 219 | 600 | 273 | 107 | |
| 200 | 400 | 150 | 219.1 | 273 | 900 | 315 | 123 | |
| 250 | 530 | 200 | 273 | 351 | 1200 | 398 | 122 | |
| 300 | 635 | 250 | 325 | 426 | 280 | 465 | 155 | |
| 350 | 690 | 300 | 377 | 508 | 325 | 530 | 187 | |
| 400 | 762 | 350 | 426 | 580 | 466 | 530 | 221 | |
| 450 | 838 | 350 | 480 | 580 | 466 | 530 | 216 | |
| 500 | 914 | 400 | 530 | 680 | 466 | 630 | 211 | |
| 600 | 1067 | 500 | 630 | 810 | 466 | 762 | 259 | |
| 700 | 1346 | 590 | 720 | 982 | 507 | 830 | - | |
| 800 | 1524 | 690 | 820 | 1130 | 624 | 910 | - | |
| 900 | 1727 | 790 | 920 | 1285 | 844 | 1025 | - | |
| 1000 | 1900 | 890 | 1020 | 1405 | 881 | 1165 | - | |
| 1200 | 2050 | 1100 | 1219 | 1576 | 1092 | 1289 | - |
Wymiana informacji
Aktywnie uczestniczymy w różnych wystawach branżowych, spotkaniach wymiany itp., głęboko rozumiemy dynamikę produktów branżowych, komunikację online i kontrole na miejscu oraz aktywnie pracujemy nad optymalizacją produktów i ulepszeniami technicznymi, aby lepiej spełniać różne potrzeby klientów.
Pakowanie, dostawa i płatność
Często zadawane pytania