
Średnica nominalna: od 300 do 1400 mm
Ciśnienie nominalne: 2,5 MPa
Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe)
do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Średnica nominalna: od 300 do 1400 mm
◆ Ciśnienie nominalne: 2,5 MPa
◆ Czynnik roboczy: woda, para wodna, produkty naftowe
◆ Temperatura środowiska pracy: do 425°C (stale węglowe); do 525°C (stal nierdzewna)
◆ Klasa szczelności: A według GOST 9544-2015
◆ Seria S - seria lekka
◆ Seria F - seria ciężka, z pełnym przelotem
| PN | Zarządzanie | Stal węglowa (C) | Stal stopowa (LS) | Stal nierdzewna (SS) |
| PN25 | skrzynia biegów | 30s527nzh | 30ls527nzh | 30nzh527nzh |
| napęd elektryczny | 30s927nzh | 30ls927nzh | 30nzh927nzh |
| PN | DN | L1 | D | D1 | D2 | z-f | H | Waga, kg | Napęd typu elektrycznego | Moment obrotowy | Liczba obrotów wrzeciona |
| 25 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 1145 | 290 | Typ B | 600 | 57 |
| 25 | 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 1280 | 320 | Typ B | 600 | 58 |
| 25 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16-34 | 1452 | 480 | Typ B | 900 | 66 |
| 25 | 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 1676 | 820 | Typ G | 1200 | 62,5 |
| 25 | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1874 | 1250 | Typ G | 1800 | 75 |
| 25 | 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 24-48 | 2083 | 1600 | Typ G | 2500 | 87,5 |
| 25 | 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 24-48 | 2400 | 2400 | Typ D | 2800 | 80 |
| 25 | 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | 3245 | 3400 | Typ D | 3500 | 83 |
| 25 | 1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 1330 | 32-52 | 3800 | 5000 | Typ D | 8000 | 100 |
| 25 | 1400 | 1600 | 1685 | 1590 | 1550 | 32-52 | 4500 | 6000 | Typ D | 10000 | 116 |
Wymiana informacji
Aktywnie uczestniczymy w różnych wystawach branżowych, spotkaniach wymiany itp., głęboko rozumiemy dynamikę produktów branżowych, komunikację online i kontrole na miejscu oraz aktywnie pracujemy nad optymalizacją produktów i ulepszeniami technicznymi, aby lepiej spełniać różne potrzeby klientów.
Pakowanie, dostawa i płatność
Często zadawane pytania